Consulta aquí los catálogos CFDI 4.0.
El CFDI 4.0 es la nueva versión de facturación electronica que dará información más detallada sobre la identidad de los contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los cambios no solo incluyen la emisión de CFDI, que pasan de la versión 3.3 a la 4.0, sino que se realizarán ajustes a 2 documentos complementarios.
- El CFDI de retenciones e información de pagos.
- El Complemento de recepción de pagos.
A continuación te mostraremos una vista previa de las claves en los catálogos CFDI 4.0, si quieres ver el catalogo completo puedes descargarlo en el Formato de factura (Anexo 20) publicado por el SAT.
Los Catálogos CFDI 4.0 del SAT son los siguientes:
Catálogo de formas de pago.
(c_FormaPago)
c_FormaPago | Descripción | Bancarizado | Número de operación |
---|---|---|---|
01 | Efectivo | No | Opcional |
02 | Cheque nominativo | Sí | Opcional |
03 | Transferencia electrónica de fondos | Sí | Opcional |
04 | Tarjeta de crédito | Sí | Opcional |
05 | Monedero electrónico | Sí | Opcional |
06 | Dinero electrónico | Sí | Opcional |
08 | Vales de despensa | No | Opcional |
12 | Dación en pago | No | Opcional |
13 | Pago por subrogación | No | Opcional |
14 | Pago por consignación | No | Opcional |
Catálogo de moneda.
(c_Moneda)
c_Moneda | Descripción | Decimales | Porcentaje variación | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|---|---|
AED | Dirham de EAU | 2 | 500% | 01/01/2022 |
AFN | Afghani | 2 | 500% | 01/01/2022 |
ALL | Lek | 2 | 500% | 01/01/2022 |
AMD | Dram armenio | 2 | 500% | 01/01/2022 |
ANG | Florín antillano neerlandés | 2 | 500% | 01/01/2022 |
AOA | Kwanza | 2 | 500% | 01/01/2022 |
ARS | Peso Argentino | 2 | 500% | 01/01/2022 |
AUD | Dólar Australiano | 2 | 500% | 01/01/2022 |
AWG | Aruba Florin | 2 | 500% | 01/01/2022 |
AZN | Azerbaijanian Manat | 2 | 500% | 01/01/2022 |
Catálogo de tipos de comprobante.
(c_TipoDeComprobante)
c_TipoDeComprobante | Descripción | Valor máximo | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|---|
I | Ingreso | ‘999999999999999999.999999 | 01/01/2022 |
E | Egreso | ‘999999999999999999.999999 | 01/01/2022 |
T | Traslado | 0 | 01/01/2022 |
N | Nómina | NS ‘999999999999999999.999999 NdS ‘999999999999999999.999999 | 01/01/2022 01/01/2022 |
P | Pago | ‘999999999999999999.999999 | 01/01/2022 |
Catálogo exportación.
c_Exportación
c_Exportacion | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
01 | No aplica | 01/01/2022 |
02 | Definitiva | 01/01/2022 |
03 | Temporal | 01/01/2022 |
Catálogo de Método de Pago.
(c_MetodoPago)
c_MetodoPago | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
PUE | Pago en una sola exhibición | 01/01/2022 |
PPD | Pago en parcialidades o diferido | 01/01/2022 |
Catálogo de códigos postales.
(c_CodigoPostal_Parte_1)
c_CodigoPostal | c_Estado | c_Municipio | c_Localidad | Estímulo Franja Fronteriza | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
20000 | AGU | 001 | 01 | 0 | 01/01/2022 |
20001 | AGU | 0 | 01/01/2022 | ||
20002 | AGU | 0 | 01/01/2022 | ||
20003 | AGU | 0 | 01/01/2022 | ||
20004 | AGU | 0 | 01/01/2022 | ||
20005 | AGU | 0 | 01/01/2022 | ||
20006 | AGU | 0 | 01/01/2022 | ||
20007 | AGU | 0 | 01/01/2022 | ||
20008 | AGU | 0 | 01/01/2022 | ||
20009 | AGU | 0 | 01/01/2022 |
Catálogo de códigos postales.
(c_CodigoPostal_Parte_2)
c_CodigoPostal | c_Estado | c_Municipio | c_Localidad | Estímulo Franja Fronteriza | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
64280 | NLE | 039 | 07 | 0 | 01/01/2022 |
64281 | NLE | 0 | 01/01/2022 | ||
64282 | NLE | 0 | 01/01/2022 | ||
64283 | NLE | 0 | 01/01/2022 | ||
64284 | NLE | 0 | 01/01/2022 | ||
64285 | NLE | 0 | 01/01/2022 | ||
64286 | NLE | 0 | 01/01/2022 | ||
64287 | NLE | 0 | 01/01/2022 | ||
64288 | NLE | 0 | 01/01/2022 | ||
64289 | NLE | 0 | 01/01/2022 |
Catálogo periodicidad.
(c_Periodicidad)
c_Periodicidad | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
01 | Diario | 01/01/2022 |
02 | Semanal | 01/01/2022 |
03 | Quincenal | 01/01/2022 |
04 | Mensual | 01/01/2022 |
05 | Bimestral | 01/01/2022 |
Catálogo meses.
(c_Meses)
c_Meses | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
01 | Enero | 01/01/2022 |
02 | Febrero | 01/01/2022 |
03 | Marzo | 01/01/2022 |
04 | Abril | 01/01/2022 |
05 | Mayo | 01/01/2022 |
06 | Junio | 01/01/2022 |
07 | Julio | 01/01/2022 |
08 | Agosto | 01/01/2022 |
09 | Septiembre | 01/01/2022 |
10 | Octubre | 01/01/2022 |
Catálogo de tipos de relación entre CFDI.
(c_TipoRelación)
c_TipoRelacion | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
01 | Nota de crédito de los documentos relacionados | 01/01/2022 |
02 | Nota de débito de los documentos relacionados | 01/01/2022 |
03 | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos | 01/01/2022 |
04 | Sustitución de los CFDI previos | 01/01/2022 |
05 | Traslados de mercancías facturados previamente | 01/01/2022 |
06 | Factura generada por los traslados previos | 01/01/2022 |
07 | CFDI por aplicación de anticipo | 01/01/2022 |
Catálogo de Régimen Fiscal.
(c_RegimenFiscal)
c_RegimenFiscal | Descripción | Aplica para tipo persona | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
601 | General de Ley Personas Morales | Moral | 01/01/2022 |
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | Moral | 01/01/2022 |
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Física | 01/01/2022 |
606 | Arrendamiento | Física | 01/01/2022 |
607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Física | 01/01/2022 |
608 | Demás ingresos | Física | 01/01/2022 |
610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Física y Moral | 01/01/2022 |
611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Física | 01/01/2022 |
612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Física | 01/01/2022 |
614 | Ingresos por intereses | Física | 01/01/2022 |
Catálogo de países.
(c_Pais)
c_Pais | Descripción |
---|---|
AFG | Afganistán |
ALA | Islas Åland |
ALB | Albania |
DEU | Alemania |
AND | Andorra |
AGO | Angola |
AIA | Anguila |
ATA | Antártida |
ATG | Antigua y Barbuda |
SAU | Arabia Saudita |
Catálogo de uso de comprobantes.
(c_UsoCFDI)
c_UsoCFDI | Descripción | Aplica para tipo persona | Fecha inicio de vigencia | Regímen Fiscal Receptor |
---|---|---|---|---|
G01 | Adquisición de mercancías. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | Física y Moral | 01/01/2022 | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
Catálogo de Claves de Productos y Servicios.
(c_ClaveProdServ)
c_ClaveProdServ | Descripción | Incluir IVA trasladado | Incluir IEPS trasladado |
---|---|---|---|
‘01010101 | No existe en el catálogo | Opcional | Opcional |
10101500 | Animales vivos de granja | Opcional | Opcional |
10101501 | Gatos vivos | Opcional | Opcional |
10101502 | Perros | Opcional | Opcional |
10101504 | Visón | Opcional | Opcional |
10101505 | Ratas | Opcional | Opcional |
10101506 | Caballos | Opcional | Opcional |
10101507 | Ovejas | Opcional | Opcional |
10101508 | Cabras | Opcional | Opcional |
10101509 | Asnos | Opcional | Opcional |
Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI.
(c_ClaveUnidad)
c_ClaveUnidad | Nombre | Nota |
---|---|---|
18 | ‘Tambor de cincuenta y cinco galones (EUA) | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
19 | ‘Camión cisterna | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
26 | ‘Tonelada real | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
29 | ‘Libra por mil pies cuadrados | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
30 | ‘Día de potencia de caballos por tonelada métrica de aire seco | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
31 | ‘Pescar | |
32 | ‘Kilogramo por tonelada métrica seca del aire | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
36 | ‘Pie cúbico por minuto por pie cuadrado | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
44 | ‘Bolsa a granel de quinientos kilos | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
45 | ‘Bolsa a granel de trescientos kilos | Las unidades marcadas como borradas en el catálogo internacional de UNECE, serán retenidas indefinidamente en las listas de códigos. En su caso, estas unidades podrán ser reinstalado a través del proceso de mantenimiento. |
Catálogo Objeto impuesto.
(c_ObjetoImp)
c_ObjetoImp | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
01 | No objeto de impuesto. | 01/01/2022 |
02 | Sí objeto de impuesto. | 01/01/2022 |
03 | Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose. | 01/01/2022 |
Catálogo de impuestos.
(c_Impuesto)
c_Impuesto | Descripción | Retención | Traslado | Local o federal | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
001 | ISR | Si | No | Federal | 01/01/2022 |
002 | IVA | Si | Si | Federal | 01/01/2022 |
003 | IEPS | Si | Si | Federal | 01/01/2022 |
Catálogo tipo factor.
(c_TipoFactor)
c_TipoFactor | Fecha inicio de vigencia |
---|---|
Tasa | 01/01/2022 |
Cuota | 01/01/2022 |
Exento | 01/01/2022 |
Catálogo de tasas o cuotas de impuestos.
(c_TasaOCuota)
Rango o Fijo | Valor mínimo | Valor máximo | Impuesto |
---|---|---|---|
Fijo | 0.000000 | IVA | |
Fijo | 0.160000 | IVA | |
Rango | 0.000000 | 0.160000 | IVA |
Fijo | 0.080000 | IVA Crédito aplicado del 50% | |
Fijo | 0.265000 | IEPS | |
Fijo | 0.300000 | IEPS | |
Fijo | 0.530000 | IEPS | |
Fijo | 0.500000 | IEPS | |
Fijo | 1.600000 | IEPS | |
Fijo | 0.304000 | IEPS |
Catálogo de aduanas (tomado del anexo 22, apéndice I de la RGCE 2017).
(c_Aduana)
c_Aduana | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
01 | ACAPULCO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. | 01/01/2022 |
02 | AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA. | 01/01/2022 |
05 | SUBTENIENTE LOPEZ, SUBTENIENTE LOPEZ, QUINTANA ROO. | 01/01/2022 |
06 | CIUDAD DEL CARMEN, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 01/01/2022 |
07 | CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. | 01/01/2022 |
08 | COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. | 01/01/2022 |
11 | ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. | 01/01/2022 |
12 | GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA. | 01/01/2022 |
14 | LA PAZ, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. | 01/01/2022 |
16 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. | 01/01/2022 |
Catálogo de patentes aduanales.
(c_PatenteAduanal)
C_PatenteAduanal | Inicio de vigencia de la patente |
---|---|
‘0000 | 01/01/2000 |
‘0074 | 03/07/2001 |
‘0101 | 21/05/2001 |
‘0115 | 17/05/2001 |
‘0122 | 14/05/2001 |
‘0123 | 16/05/2001 |
‘0149 | 21/05/2001 |
‘0150 | 22/05/2001 |
‘0182 | 21/05/2001 |
‘0188 | 23/05/2001 |
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio.
(c_NumPedimentoAduana)
c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|---|---|
’01 | 3173 | 2007 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2008 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2009 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2010 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2011 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2012 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2013 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2014 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2015 | 999999 | 01/01/2017 |
’01 | 3173 | 2016 | 999999 | 01/01/2017 |
(C_Colonia_1)
c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
---|---|
01000 | San Ángel |
16514 | Tetitla la Gallera |
20000 | Zona Centro |
20339 | San José (San José de los Rodríguez) |
20406 | Rinconada de las Piedras |
20656 | Carboneras |
20680 | Las Ánimas |
20700 | Guadalupe |
20854 | Parque Industrial Calvillo |
20926 | Rincón del Pilar |
Catálogo de colonias.
(C_Colonia_2)
c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
---|---|---|
1803 | 69792 | Santiago Tilapa |
1803 | 74691 | Agua de Santa Ana |
1803 | 76900 | Bellavista Mezquites |
1803 | 78625 | La Joya |
1803 | 83573 | La Presa |
1803 | 86967 | Buena Vista 23 |
1803 | 89673 | El Carrizal Segundo |
1803 | 97249 | Hacienda Opichen |
1804 | 11460 | Dos Lagos |
1804 | 21395 | Villas del Colorado |
(C_Colonia_3)
c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
---|---|
70504 | Los Ranchos |
72014 | El Conde |
85207 | Rita Gómez (Bloque 1903) |
95264 | Lomas Residencial |
30907 | Ranchería El Carmen |
33597 | Arroyo Prieto |
34573 | Los Inmortales |
36212 | La Casa de Vicente |
42359 | La Ventolera |
47457 | Los Tepetates |
Catálogo de estados.
(c_Estado)
c_Estado | c_Pais | Nombre del estado | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|---|
AGU | MEX | Aguascalientes | 01/01/2022 |
BCN | MEX | Baja California | 01/01/2022 |
BCS | MEX | Baja California Sur | 01/01/2022 |
CAM | MEX | Campeche | 01/01/2022 |
CHP | MEX | Chiapas | 01/01/2022 |
CHH | MEX | Chihuahua | 01/01/2022 |
COA | MEX | Coahuila | 01/01/2022 |
COL | MEX | Colima | 01/01/2022 |
CMX | MEX | Ciudad de México | 01/01/2022 |
DUR | MEX | Durango | 01/01/2022 |
Catálogo de localidades.
(C_Localidad)
c_Localidad | c_Estado | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
01 | AGU | Aguascalientes | 01/01/2022 |
01 | BCN | Ensenada | 01/01/2022 |
01 | BCS | Ciudad Constitución | 01/01/2022 |
01 | CAM | San Francisco de Campeche | 01/01/2022 |
01 | COA | Ciudad Acuña | 01/01/2022 |
01 | COL | Colima | 01/01/2022 |
01 | CHH | Santa Rosalía de Camargo | 01/01/2022 |
01 | CHP | Comitán de Domínguez | 01/01/2022 |
01 | CMX | Ciudad de México | 01/01/2022 |
01 | DUR | Victoria de Durango | 01/01/2022 |
Catálogo de municipios.
(C_Municipio)
c_Municipio | c_Estado | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
001 | AGU | Aguascalientes | 01/01/2022 |
001 | BCN | Ensenada | 01/01/2022 |
001 | BCS | Comondú | 01/01/2022 |
001 | CAM | Calkiní | 01/01/2022 |
001 | COA | Abasolo | 01/01/2022 |
001 | COL | Armería | 01/01/2022 |
001 | CHH | Ahumada | 01/01/2022 |
001 | CHP | Acacoyagua | 01/01/2022 |
001 | DUR | Canatlán | 01/01/2022 |
001 | GRO | Acapulco de Juárez | 01/01/2022 |
En Apps Camelot te presentamos una solución sencilla y en tiempo récord para la nueva versión CFDI 4.0.
En APPS CAMELOT te presentamos una aplicación para facturar, que te ayuda con tu CFDI 4.0 que es la nueva versión de facturación electrónica publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Abra un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.4, sera necesario adaptar todos los sistemas para facturación de los contribuyentes ya que la versión 4.0 sera la única vigente a partir del 1 de mayo del 2022
Si tienes dudas o quieres saber más sobre el Complemento Carta Porte 2.0, CFDI 4.0, etc. Visita estos POST creado por nosotros.
- Complemento Carta Porte 2.0
- Catálogos Complemento Carta Porte (SAT)
- Preguntas Frecuentes CFDI complemento Carta Porte
- ¿Qué es el CFDI de traslado?
- CFDI 4.0
- ¿Qué cambios hay en el CFDI 4.0?
- Carta Porte para RESICO.
Si quieres echar un vistazo a la pagina oficial del SAT haz click aquí. También hecha un vistazo a la información que se integra en el Complemento Carta Porte.
0 Comentarios