Consulta aquí de forma más práctica los Catálogos Complemento Carta Porte que publicó el SAT. Hace unos días realizamos un post sobre el Complemento Carta Porte 2.0, si tienes dudas visita nuestro post de Preguntas Frecuentes CFDI complemento Carta Porte, a continuación te mostramos los catálogos involucrados en el CFDI complemento carta porte del SAT.
Solicitud de contacto para implementación de complemento Carta Porte 2.0
Los Catálogos Complemento Carta Porte (SAT) son los siguientes:
Catálogo de la clave del transporte. (c_CveTransporte)
Clave transporte | Descripción del tipo de transporte | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
01 | Autotransporte | 01/12/2021 |
02 | Transporte Marítimo | 01/12/2021 |
03 | Transporte Aéreo | 01/12/2021 |
04 | Transporte Ferroviario | 01/12/2021 |
Catálogo de tipo de estación. (c_TipoEstacion)
Clave de estación | Descripción del tipo de estación | Clave transporte | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|---|
01 | Origen Nacional | ’02, 03 y 04 | 01/06/2021 |
02 | Intermedia | ’02, 03 y 04 | 01/06/2021 |
03 | Destino Final Nacional | ’02, 03 y 04 | 01/06/2021 |
Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas. (c_Estaciones)
Clave identificación | Descripción | Clave transporte |
---|---|---|
PM001 | Rosarito | 02 |
PM002 | La Misión | 02 |
PM003 | El Sauzal | 02 |
PM004 | Marina Coral | 02 |
PM005 | Ensenada | 02 |
PM006 | Punta China | 02 |
PM007 | San Quintín | 02 |
PM008 | Isla Cedros | 02 |
PM009 | Venustiano Carranza | 02 |
PM010 | Bahía de los Ángeles | 02 |
Catálogo de unidades de medida y embalaje. (c_ClaveUnidadPeso)
Clave unidad | Nombre | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|
‘Tu | ‘Contenedor externo | 01/06/2021 |
‘X1A | ‘Tambor de acero | 01/06/2021 |
‘X1B | ‘Tambor de aluminio | 01/06/2021 |
‘X1D | ‘Tambor contrachapado | 01/06/2021 |
‘X1F | ‘Contenedor flexible | 01/06/2021 |
‘X1G | ‘Tambor de fibra | 01/06/2021 |
‘X1w | ‘Tambor de madera | 01/06/2021 |
‘X2C | ‘Barril de madera | 01/06/2021 |
‘X3A | ‘Bidón de acero | 01/06/2021 |
‘X3H | ‘Bidón de plástico | 01/06/2021 |
Catálogo de productos y servicios carta porte. (c_ClaveProdServCP)
Clave producto | Descripción | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
01010101 | No existe en el catálogo | 0,1 | 02/07/2021 |
10101500 | Animales vivos de granja | 0 | 01/06/2021 |
10101501 | Gatos vivos | 0 | 01/06/2021 |
10101502 | Perros | 0 | 01/06/2021 |
10101504 | Visón | 0 | 01/06/2021 |
10101505 | Ratas | 0 | 01/06/2021 |
10101506 | Caballos | 0 | 01/06/2021 |
10101507 | Ovejas | 0 | 01/06/2021 |
10101508 | Cabras | 0 | 01/06/2021 |
10101509 | Asnos | 0 | 01/06/2021 |
Catálogo de materiales peligrosos.
(c_MaterialPeligroso)
Clave material peligroso | Descripción | Clase o div. |
---|---|---|
0004 | PICRATO DE AMONIO seco o humedecido con menos de 10%, en masa, de agua | 1.1D |
0005 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva | 1.1F |
0006 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva | 1.1E |
0007 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva | 1.2F |
0009 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora | 1.2G |
0010 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga detonante carga expulsora o carga propulsora | 1.3G |
0012 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE | 1.4S |
0014 | CARTUCHOS PARA ARMAS, SIN BALA, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, SIN BALA | 1.4S |
0015 | MUNICIONES FUMIGENAS con o sin carga detonante carga expulsora o carga propulsora | 1.2G |
0016 | MUNICIONES FUMIGENAS con o sin carga detonante, carga expulsora o carga propulsora | 1.3G |
Catálogo de tipo de embalaje.
(c_TipoEmbalaje)
Clave de designación | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|
‘1A1 | Bidones (Tambores) de Acero 1 de tapa no desmontable | 01/06/2021 |
‘1A2 | Bidones (Tambores) de Acero 1 de tapa desmontable | 01/06/2021 |
‘1B1 | Bidones (Tambores) de Aluminio de tapa no desmontable | 01/06/2021 |
‘1B2 | Bidones (Tambores) de Aluminio de tapa desmontable | 01/06/2021 |
‘1D | Bidones (Tambores) de Madera contrachapada | 01/06/2021 |
‘1G | Bidones (Tambores) de Cartón | 01/06/2021 |
‘1H1 | Bidones (Tambores) de Plástico de tapa no desmontable | 01/06/2021 |
‘1H2 | Bidones (Tambores) de Plástico de tapa desmontable | 01/06/2021 |
‘1N1 | Bidones (Tambores) de Metal que no sea acero ni aluminio de tapa no desmontable | 01/06/2021 |
‘1N2 | Bidones (Tambores) de Metal que no sea acero ni aluminio de tapa desmontable | 01/06/2021 |
Catálogo tipo permiso.
(c_TipoPermiso)
Clave | Descripción | Clave transporte | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
TPAF01 | Autotransporte Federal de carga general. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF02 | Autotransporte Federal de carga general. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF03 | Autotransporte Federal de Carga Especializada de materiales y residuos peligrosos. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF04 | Transporte de automóviles sin rodar en vehículo tipo góndola. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF05 | Transporte de carga de gran peso y/o volumen de hasta 90 toneladas. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF06 | Transporte de carga especializada de gran peso y/o volumen de más 90 toneladas. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF07 | Transporte Privado de materiales y residuos peligrosos. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF08 | Autotransporte internacional de carga de largo recorrido. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF09 | Autotransporte internacional de carga especializada de materiales y residuos peligrosos de largo recorrido. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF10 | Autotransporte Federal de Carga General cuyo ámbito de aplicación comprende la franja fronteriza con Estados Unidos. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF11 | Autotransporte Federal de Carga Especializada cuyo ámbito de aplicación comprende la franja fronteriza con Estados | 01 | 01/06/2021 |
TPAF12 | Servicio auxiliar de arrastre en las vías generales de comunicación. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF13 | Servicio auxiliar de servicios de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos en las vías generales de comunicación. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF14 | Servicio de paquetería y mensajería en las vías generales de comunicación. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF15 | Transporte especial para el tránsito de grúas industriales con peso máximo de 90 toneladas. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF16 | Servicio federal para empresas arrendadoras servicio público federal. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF17 | Empresas trasladistas de vehículos nuevos. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF18 | Empresas fabricantes o distribuidoras de vehículos nuevos. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF19 | Autorización expresa para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal con configuraciones de tractocamión doblemente articulado. | 01 | 01/06/2021 |
TPAF20 | Autotransporte Federal de Carga Especializada de fondos y valores. | 01 | 01/06/2021 |
TPTM01 | Permiso temporal para navegación de cabotaje | 02 | 01/06/2021 |
TPTA01 | Concesión y/o autorización para el servicio regular nacional y/o internacional para empresas mexicanas | 03 | 01/06/2021 |
TPTA02 | Permiso para el servicio aéreo regular de empresas extranjeras | 03 | 01/06/2021 |
TPTA03 | Permiso para el servicio nacional e internacional no regular de fletamento | 03 | 01/06/2021 |
TPTA04 | Permiso para el servicio nacional e internacional no regular de taxi aéreo | 03 | 01/06/2021 |
TPXX00 | Permiso no contemplado en el catálogo. | 01,02,03 | 02/07/2021 |
Catálogo de colonias.
(c_Colonia_1)
c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
---|---|---|
0001 | 01000 | San Ángel |
0001 | 16514 | Tetitla la Gallera |
0001 | 20000 | Zona Centro |
0001 | 20339 | San José (San José de los Rodríguez) |
0001 | 20406 | Rinconada de las Piedras |
0001 | 20656 | Carboneras |
0001 | 20680 | Las Ánimas |
0001 | 20700 | Guadalupe |
0001 | 20854 | Parque Industrial Calvillo |
0001 | 20926 | Rincón del Pilar |
Catálogo de colonias.
(c_Colonia_2)
c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
---|---|---|
1803 | 69792 | Santiago Tilapa |
1803 | 74691 | Agua de Santa Ana |
1803 | 76900 | Bellavista Mezquites |
1803 | 78625 | La Joya |
1803 | 83573 | La Presa |
1803 | 86967 | Buena Vista 23 |
1803 | 89673 | El Carrizal Segundo |
1803 | 97249 | Hacienda Opichen |
1804 | 11460 | Dos Lagos |
1804 | 21395 | Villas del Colorado |
Catálogo de colonias.
(c_Colonia_3)
c_Colonia | c_CodigoPostal | Nombre del asentamiento |
---|---|---|
5791 | 70504 | Los Ranchos |
5791 | 72014 | El Conde |
5791 | 85207 | Rita Gómez (Bloque 1903) |
5791 | 95264 | Lomas Residencial |
5792 | 30907 | Rancheria El Carmen |
5792 | 33597 | Arroyo Prieto |
5792 | 34573 | Los Inmortales |
5792 | 36212 | La Casa de Vicente |
5792 | 42359 | La Ventolera |
5792 | 47457 | Los Tepetates |
Catálogo de localidades.
(c_Localidad)
c_Localidad | c_Estado | Descripción |
---|---|---|
01 | AGU | Aguascalientes |
01 | BCN | Ensenada |
01 | BCS | Ciudad Constitución |
01 | CAM | San Francisco de Campeche |
01 | COA | Ciudad Acuña |
01 | COL | Colima |
01 | CHH | Santa Rosalía de Camargo |
01 | CHP | Comitán de Domínguez |
01 | DIF | Ciudad de México |
01 | DUR | Victoria de Durango |
Catálogo de municipios.
(c_Municipio)
c_Municipio | c_Estado | Descripción |
---|---|---|
001 | AGU | Aguascalientes |
001 | BCN | Ensenada |
001 | BCS | Comondú |
001 | CAM | Calkiní |
001 | COA | Abasolo |
001 | COL | Armería |
001 | CHH | Ahumada |
001 | CHP | Acacoyagua |
001 | DUR | Canatlán |
001 | GRO | Acapulco de Juárez |
Catálogo de partes del transporte rentadas o prestadas.
(c_ParteTransporte)
Clave | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|
PT01 | Camión unitario | 01/12/2021 |
PT02 | Camión | 01/12/2021 |
PT03 | Tractocamión | 01/12/2021 |
PT04 | Remolque | 01/12/2021 |
PT05 | Semirremolque | 01/12/2021 |
PT06 | Vehículo ligero de carga | 01/12/2021 |
PT07 | Grúa | 01/12/2021 |
PT08 | Aeronave | 01/12/2021 |
PT09 | Barco o buque | 01/12/2021 |
PT10 | Carro o vagón | 01/12/2021 |
PT11 | Contenedor | 01/12/2021 |
PT12 | Locomotora | 01/12/2021 |
Catálogo de figura transporte.
(c_FiguraTransporte)
Clave figura transporte | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
01 | Operador | 01/12/2021 |
02 | Propietario | 01/12/2021 |
03 | Arrendador | 01/12/2021 |
04 | Notificado | 01/12/2021 |
Catálogo de configuración autotransporte federal.
(c_ConfigAutotransporte)
Clave nomenclatura | Descripción | Número de ejes | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
‘VL | Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero) | 02 | 01/12/2021 |
‘C2 | Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 4 llantas en el eje trasero) | 02 | 01/06/2021 |
‘C3 | Camión Unitario (2 llantas en el eje delantero y 6 o 8 llantas en los dos ejes traseros) | 03 | 01/06/2021 |
‘C2R2 | Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 8 llantas en remolque) | 04 | 01/06/2021 |
‘C3R2 | Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 8 llantas en remolque) | 05 | 01/06/2021 |
‘C2R3 | Camión-Remolque (6 llantas en el camión y 12 llantas en remolque) | 05 | 01/06/2021 |
‘C3R3 | Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 12 llantas en remolque) | 06 | 01/06/2021 |
‘T2S1 | Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 4 llantas en el semirremolque) | 03 | 01/06/2021 |
‘T2S2 | Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 8 llantas en el semirremolque) | 04 | 01/06/2021 |
‘T2S3 | Tractocamión Articulado (6 llantas en el tractocamión, 12 llantas en el semirremolque) | 05 | 01/06/2021 |
Catálogo de tipo de remolque.
(c_SubTipoRem)
Clave tipo remolque | Remolque o semirremolque | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|
CTR001 | Caballete | 01/06/2021 |
CTR002 | Caja | 01/06/2021 |
CTR003 | Caja Abierta | 01/06/2021 |
CTR004 | Caja Cerrada | 01/06/2021 |
CTR005 | Caja De Recolección Con Cargador Frontal | 01/06/2021 |
CTR006 | Caja Refrigerada | 01/06/2021 |
CTR007 | Caja Seca | 01/06/2021 |
CTR008 | Caja Transferencia | 01/06/2021 |
CTR009 | Cama Baja o Cuello Ganso | 01/06/2021 |
CTR010 | Chasis Portacontenedor | 01/06/2021 |
Catálogo de configuración marítima.
(c_ConfigMaritima)
Clave configuración marítima | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|
B01 | Abastecedor | 01/06/2021 |
B02 | Barcaza | 01/06/2021 |
B03 | Granelero | 01/06/2021 |
B04 | Porta Contenedor | 01/06/2021 |
B05 | Draga | 01/06/2021 |
B06 | Pesquero | 01/06/2021 |
B07 | Carga General | 01/06/2021 |
B08 | Quimiqueros | 01/06/2021 |
B09 | Transbordadores | 01/06/2021 |
B10 | Carga RoRo | 01/06/2021 |
B11 | Investigación | 01/06/2021 |
B12 | Tanquero | 01/06/2021 |
B13 | Gasero | 01/06/2021 |
B14 | Remolcador | 01/06/2021 |
B15 | Extraordinaria especialización | 01/06/2021 |
Catálogo del tipo de carga.
(c_ClaveTipoCarga)
Clave tipo carga | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
---|---|---|
‘CGS | Carga General Suelta | 01/06/2021 |
CGC | Carga General Contenerizada | 01/06/2021 |
GMN | Gran Mineral | 01/06/2021 |
GAG | Granel Agrícola | 01/06/2021 |
OFL | Otros Fluidos | 01/06/2021 |
PYD | Petróleo y Derivados | 01/06/2021 |
Catálogo de contenedores marítimos.
(c_ContenedorMaritimo)
Clave del contenedor marítimo | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|
CM001 | Contenedores refrigerados de 20FT | 01/06/2021 |
CM002 | Contenedores refrigerados de 40FT | 01/06/2021 |
CM003 | Contenedores estándar de 8FT | 01/06/2021 |
CM004 | Contenedores estándar de 10FT | 01/06/2021 |
CM005 | Contenedores estándar de 20FT | 01/06/2021 |
CM006 | Contenedores estándar de 40FT | 01/06/2021 |
CM007 | Contenedores Open Side | 01/06/2021 |
CM008 | Contenedor Isotanque | 01/06/2021 |
CM009 | Contenedor flat racks | 01/06/2021 |
CM010 | Buque tanque | 01/01/2022 |
Catálogo de número autorización agente naviero consignatario.
(c_NumAutorizacionNaviero)
Número de autorización | Inicio de vigencia | Fin de vigencia |
---|---|---|
SCT418/020/2016 | 27/05/2016 | 28/05/2021 |
SCT418/021/2016 | 13/06/2016 | 14/06/2021 |
SCT418/025/2016 | 20/06/2016 | 21/06/2021 |
SCT418/026/2016 | 20/06/2016 | 21/06/2021 |
SCT418/028/2016 | 04/07/2016 | 05/07/2021 |
SCT418/029/2016 | 05/07/2016 | 06/07/2021 |
SCT418/030/2016 | 06/07/2016 | 07/07/2021 |
SCT418/034/2016 | 07/07/2016 | 08/07/2021 |
SCT418/036/2016 | 22/07/2016 | 23/07/2021 |
SCT418/042/2016 | 29/08/2016 | 30/08/2021 |
Catálogo código transporte aéreo.
(c_CodigoTransporteAereo)
Clave identificación | Nombre de la aerolínea | Designador OACI | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
CA001 | All Nippon Airways LTD | ANA | 01/06/2021 |
CA002 | Cathay Pacific Airways Limited | CPA | 01/06/2021 |
CA003 | China Southern Airlines | CSN | 01/06/2021 |
CA004 | Emirates | UAE | 01/06/2021 |
CA005 | Hainan Airlines | CHH | 01/06/2021 |
CA006 | Korean Air | KAL | 01/06/2021 |
CA007 | Qatar Airlines | QTR | 01/06/2021 |
CA008 | Air Canada | ACA | 01/06/2021 |
CA009 | Air Transat (Transat A. T.) | TSC | 01/06/2021 |
CA010 | Canjet (Imp Group Limited/Canjet Airlines) | CJA | 01/06/2021 |
Catálogo de tipo servicio.
(c_TipoDeServicio)
Clave | Descripción | Contenedor | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
TS01 | Carros Ferroviarios | 0 | 01/12/2021 |
TS02 | Carros Ferroviarios intermodal | 1 | 01/12/2021 |
TS03 | Tren unitario de carros ferroviarios | 0 | 01/12/2021 |
TS04 | Tren unitario Intermodal | 1 | 01/12/2021 |
Catálogo derechos de paso.
(c_DerechoDePaso)
Clave del derecho de paso | Entre | Hasta | Otorga/Recibe | Concesionario |
---|---|---|---|---|
‘CDP001 | Torreón (Km. DA-251+000) | Villa Juárez (Km. DA-238+000) | Recibe | Vía ferrea del Noroeste (Actualmente Kansas City Southern de México, S.A de C.V.) |
‘CDP002 | Torreón (Km. DA-251+000) | Villa Juárez (Km. DA-238+000) | Otorga | Vía férrea Pacífico-Norte (actualmente Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.) |
‘CDP003 | Mariscala (Km. A-263+922) | Guadalajara (Km. I-259+500) | Otorga | Vía ferrea del Noroeste (Actualmente Kansas City Southern de México, S.A de C.V.) |
‘CDP004 | Mariscala (Km. A-263+922) | Guadalajara (Km. I-259+500) Así como en el tramo comprendido entre los kilómetros T-1763+960 y T-1760+000 | Recibe | Vía férrea Pacífico-Norte (actualmente Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.) |
‘CDP005 | Viborillas (Km. BC-8+756) | Encantada (Km.B-892+875) | Recibe | Vía ferrea del Noroeste (Actualmente Kansas City Southern de México, S.A de C.V.) |
‘CDP006 | Viborillas (Km. BC-8+756) | Encantada (Km. B-892+875) | Otorga | Vía férrea Pacífico-Norte (actualmente Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.) |
‘CDP007 | Medias Aguas (Km. Z-95+928 = G-299+869) | Salina Cruz (Km. Z-303+304) | Recibe | Vía corta del Istmo de Tehuantepec (actualmente Ferrocariil del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) |
‘CDP008 | Medias Aguas (Km. Z-95 y 928 = G-299+869) | Conexión Dto. Arriaga (Km. Z-254+200) | Recibe | Vía férrea del Istmo de Tehuantepec (actualmente Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) |
‘CDP009 | Medias Aguas (Km. Z-95 y 928 = G-299+869) | Conexión Dto. Arriaga (Km. Z-254+200) | Recibe | Vía férrea del Istmo de Tehuantepec (actualmente Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) |
‘CDP010 | Lagunas (Z-212+000) | Conexión Dto. Arriaga (Km. Z-254+200) | Recibe | Vía férrea del Istmo de Tehuantepec (actualmente Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.) |
Catálogo de tipo de carro.
(c_TipoCarro)
Clave | Tipo de carro | Contenedor | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
TC01 | Furgón | 0 | 01/06/2021 |
TC02 | Góndola | 0 | 01/06/2021 |
TC03 | Tolva | 0 | 01/06/2021 |
TC04 | Tanque | 0 | 01/06/2021 |
TC05 | Plataforma Intermodal | 1 | 01/06/2021 |
TC06 | Plataforma de Uso General | 0 | 01/12/2021 |
TC07 | Plataforma Automotriz | 0 | 01/06/2021 |
TC08 | Locomotora | 0 | 01/06/2021 |
TC09 | Carro Especial | 0 | 01/06/2021 |
TC10 | Pasajeros | 0 | 01/06/2021 |
TC11 | Mantenimiento de Vía | 0 | 01/06/2021 |
Catálogo de tipo de contenedor.
(c_Contenedor)
Clave | Tipo de contenedor | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|---|
TC01 | 20′ | Contenedor de 6.1 Mts de longitud | 01/06/2021 |
TC02 | 40′ | Contenedor de 12.2 Mts de longitud | 01/06/2021 |
TC03 | 45′ | Contenedor de 13.7 Mts de longitud | 01/06/2021 |
TC04 | 48′ | Contenedor de 14.6 Mts de longitud | 01/06/2021 |
TC05 | 53′ | Contenedor de 16.1 Mts de longitud | 01/06/2021 |
Catálogo de tipo de tráfico ferroviario.
(c_TipoDeTrafico)
Clave | Descripción | Fecha de inicio de vigencia |
---|---|---|
TT01 | Tráfico local | 01/12/2021 |
TT02 | Tráfico interlineal remitido | 01/12/2021 |
TT03 | Tráfico interlineal recibido | 01/12/2021 |
TT04 | Tráfico interlineal en tránsito | 01/12/2021 |
Si quieres echar un vistazo a la pagina oficial del SAT haz click aquí. También hecha un vistazo a la información que se integra en el Complemento Carta Porte.
0 Comentarios